ワールドカップ 歴代得点王
|
大会
|
開催年
|
選手名
|
国
|
得点数
|
| 第1回大会 | 1930年 | スタビレ | アルゼンチン | 8得点 |
| 第2回大会 | 1934年 | スキアビオ ネイエドリ |
イタリア チェコスロバキア |
4得点 |
| 第3回大会 | 1938年 | レオニダス | ブラジル | 8得点 |
| 第4回得点 | 1950年 | アデミール | ブラジル | 9得点 |
| 第5回得点 | 1954年 | コチシュ | ハンガリー | 11得点 |
| 第6回大会 | 1958年 | フォンティーヌ | フランス | 13得点 |
| 第7回大会 | 1962年 | ガリンシャ ババ イワノフ サンチェス アルベルト イエルコビッチ |
ブラジル ブラジル ソ連 チリ ハンガリー ユーゴスラビア |
4得点 |
| 第8回大会 | 1966年 | エウゼビオ | ポルトガル | 9得点 |
| 第9回大会 | 1970年 | ゲルト・ミュラー | 西ドイツ | 10得点 |
| 第10回大会 | 1974年 | ラトー | ポーランド | 7得点 |
| 第11回大会 | 1978年 | ケンペス | アルゼンチン | 6得点 |
| 第12回大会 | 1982年 | ロッシ | イタリア | 6得点 |
| 第13回大会 | 1986年 | リネカー | イングランド | 6得点 |
| 第14回大会 | 1990年 | スキラッチ | イタリア | 6得点 |
| 第15回大会 | 1994年 | ストイチコフ | ブルガリア | 6得点 |
| 第16回大会 | 1998年 | スーケル | クロアチア | 6得点 |
| 第17回大会 | 2002年 | ロナウド | ブラジル | 8得点 |
| 第18回大会 | 2006年 | クローゼ | ドイツ | 5得点 |

